¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000 | Epson DS-32000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Escaneo | |
---|---|
Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
Sensor óptico |
Sensor de imagen de contacto a color (CIS)
|
Fuente de luz |
LED RGB de 3 colores
|
Resolución óptica | 600 dpi |
Máxima resolucion interpolada | 1.200 dpi |
Velocidad del escáner1 (ADF) | Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300 dpi: 70 ppm (simplex)/ 140 ipm (dplex)1 |
Área máxima de escaneo | A 200 dpi: máx. 304,8mm x 5.588 mm (12" x 220"); mín. 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") |
Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
Formatos soportados | |
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF | |
Alimentador automático de documentos | |
Gramaje de papel | 27g/m2 - 413 g/m2 |
Capacidad máxima | 120 páginas2 |
Escaneo automático a dos caras | Hasta 30.000 páginas2 |
Conectividad | |
Sistemas operativos | Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64 bit) SP1 Mac OS X® 10.11.x, Mac OS® 10.14.x |
General | |
Pantalla | Panel LCD a color 2,7" |
Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24 V |
Interfaz | USB 3.0 de alta velocidad |
Temperatura | Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41°F a 95 °F) |
Humedad relativa | Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación) |
Consumo de energía (aproximado) |
Modo operación: 17 W Modo en espera: 9,0 W Modo en reposo: 1,4 W Modo a apagado: 0,1 W
|
País de origen | Indonesia |
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) |
6,1 kg 37,1 com x 20,8 cm x 21,9 cm
|
¿Que hay en la caja? |
Epson DS-30000 USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
|
Drivers compatibles | ICA, ISIS, SANE, TWAIN®,WIA |
Software incluido | Epson Document Capture Pro®, Epson Scan 2 |
Caraterísticas ecológicas | |
Cumple con la norma RoHS | |
Información de producto | |
Epson DS-30000 | B11B256201 |
UPC | 0 10343 95167 9 |
Rodillo de separación | B12B819631 |
Rodillo de recogida | B12B819651 |
Hoja protectora pasaporte | B12B819651 |
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N
| Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000 | Epson DS-32000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja | |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas | |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 | |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas | |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2