¿Cuántos documentos puedo cargar en la bandeja de entrada del producto?
Consulte la sección Capacidad de carga para su producto en la siguiente tabla.
Especificaciones de documentos originales
Puede cargar documentos originales en el escáner que cumplen con las siguientes especificaciones.
DS-530
Tipo de papel | Tamaño de papel | Peso del papel | Capacidad de carga |
---|---|---|---|
Papel normal Papel fino Papel reciclado | Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) | 7 a 110 lb (27 a 413 g/m²) | 21 lb (80 g/m²): 50 hojas 24 lb (90 g/m²): 43 hojas 28 lb (104 g/m²): 37 hojas 34 lb (127 g/m²): 31 hojas 42 lb (157 g/m²): 25 hojas 56 lb (209 g/m²): 19 hojas 68 lb (256 g/m²): 15 hojas 110 lb (413 g/m²): 9 hojas La capacidad de carga puede variar según el tipo de papel. |
Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]) | |||
A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) | |||
A5 (5,8 × 8,2 pulg. [148 × 210 mm]) | |||
A6 (4,1 × 5,8 pulg. [105 × 148 mm]) | |||
B5 (7,2 × 10,1 pulg. [182 × 257 mm]) | |||
Ancho: 2,0 a 8,5 pulg. (50,8 a 215,9 mm) Altura: 15,5 a 240 pulg. (393,8 a 6.096 mm) | 13 a 35 lb (50 a 130 g/m²) | 1 hoja | |
Tarjetas de presentación de papel | Tarjetas de presentación | Hasta 56 lb (210 g/m²) | 15 tarjetas cargadas en posición horizontal |
DS-770
Tipo de papel | Tamaño de papel | Peso del papel | Capacidad de carga |
---|---|---|---|
Papel normal Papel fino Papel reciclado | Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) | 7 a 110 lb (27 a 413 g/m²) | 21 lb (80 g/m²): 100 hojas 24 lb (90 g/m²): 86 hojas 28 lb (104 g/m²): 74 hojas 34 lb (127 g/m²): 62 hojas 42 lb (157 g/m²): 50 hojas 56 lb (209 g/m²): 38 hojas 68 lb (256 g/m²): 30 hojas 110 lb (413 g/m²): 18 hojas La capacidad de carga puede variar según el tipo de papel. |
A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) | |||
A5 (5,8 × 8,2 pulg. [148 × 210 mm]) | |||
A6 (4,1 × 5,8 pulg. [105 × 148 mm]) | |||
B5 (7,2 × 10,1 pulg. [182 × 257 mm]) | |||
Ancho: 2,0 a 8,5 pulg. (50,8 a 215,9 mm) Altura: 15,5 a 240 pulg. (393,8 a 6.096 mm) | 13 a 35 lb (50 a 130 g/m²) | 1 hoja | |
Papel común Papel fino Papel reciclado | Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]) | 7 a 110 lb (27 a 413 g/m²) | 21 lb (80 g/m²): 80 hojas 24 lb (90 g/m²): 69 hojas 28 lb (104 g/m²): 59 hojas 34 lb (127 g/m²): 50 hojas 42 lb (157 g/m²): 40 hojas 56 lb (209 g/m²): 30 hojas 68 lb (256 g/m²): 24 hojas 110 lb (413 g/m²): 14 hojas La capacidad de carga puede variar según el tipo de papel. |
Tarjetas de presentación de papel | Tarjetas de presentación | Hasta 56 lb (210 g/m²) | 30 tarjetas cargadas en posición horizontal |
Nota: Puede cargar originales de diferentes tamaños, tipos de papel y grosores hasta este tamaño: Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]).
Precaución:
No cargue los siguientes tipos de originales en el escáner ya que se pueden dañar o dañar el escáner. Papel térmico Papel recubierto Originales con una superficie irregular, como documentos estampados en relieve Fotos Originales con tinta húmeda Originales rotos, enrollados o arrugados Originales con grapas o sujetapapeles Originales con orificios en la parte inferior Originales encuadernados Originales con soporte de papel carbón Transparencias Originales satinados Papel sin carbónOriginales perforadosOriginales con etiquetas o adhesivosTela u otros originales que no sean de papel